opdatering...undskyld forsinkelsen
eber 69,1 - 69,1 (0)
turbomoster 70,4 69,6 (0,8)
linda000 61,9 - 61 (0,9)
meol 59,8 - 61,2 (+1,4)
malped 66,9 65,5 (1,6)
kaj1973 66,1 - 65,1 (1,0)
pingvina 76,3 - 75 (1,3)
aeriz 59,9 -59,4 (0,5)
fallafel 74,4 - 74,3 (0,1)
gitch 66,5 - 66 (0,5)
mrsjag 64,4 - 62,8 (1,6)
mlodahl 57 - 55,8 (1,2)
metteolsen 60,9 - 61,3 (0,4 )
frandsen1987 85,9
AAA 70 - 68,8 (1,2)
bbsbb 69,6 - 68,8 (0,8)
br1208 60,9 - 60,2 (0,7)
biologi c 89,8 - 88 (1,8)
sommer07 63,6- 63,3 (0,3)
lisbeth skarving 74,5
trif 65 - 63,6 (1,4)
kntn 60 - 58,9 (1,1)
sådan ser det ud...vi er nu en mindre deltager.....så 22 i alt..
held og lykke
ses på torsdag
hilsen eber
#22 af bruger slettet
Kan jeg ikke få det indskrevet som mit vægttab for uge 1... således at jeg har tabt mig fra 76,3 til 75,0... Ellers tror jeg det bliver meget svært for mig at slå i næste uge, da det andet tal (74kg) må have været pga. væske?!