Fra 78,8 til 63 inden 1.juni. Nogen der vil følges?
Du læser en tråd i debat > vægttab 10+biologi c
#32
vægt
dato vægt mangler
26-jun 91,6 14,16
27-jun 90,4 12,96
01-jul 90 12,56
03-jul 89,7 12,26
05-jul 90,4 12,96
06-jul 90,1 12,66
07-jul 89,7 12,26
10-jul 89,5 12,06
13-jul 88,7 11,26
16-jul 88,5 11,06
17-jul 88 10,56
22-jul 89,7 12,26
25-jul 91 13,56
30-jul 90,3 12,86
01-aug 90,6 13,16
26-jun 91,6 14,16
27-jun 90,4 12,96
01-jul 90 12,56
03-jul 89,7 12,26
05-jul 90,4 12,96
06-jul 90,1 12,66
07-jul 89,7 12,26
10-jul 89,5 12,06
13-jul 88,7 11,26
16-jul 88,5 11,06
17-jul 88 10,56
22-jul 89,7 12,26
25-jul 91 13,56
30-jul 90,3 12,86
01-aug 90,6 13,16
10 år1. august 2014 kl. 09:41
lund1443 (slettet)
#33
jeg er med
85, 6 kg - mål mindst et halvt kilo om ugen-vejning hver onsdag - slutvægt 69 kilo - vægttab ialt 16, 6 kg-hep på mig:-)
Iøvrigt godt gået i andre, hvad gør i for at det går så hurtigt?
Iøvrigt godt gået i andre, hvad gør i for at det går så hurtigt?
10 år7. august 2014 kl. 22:12
26-jun 91,6 14,16
27-jun 90,4 12,96
01-jul 90 12,56
03-jul 89,7 12,26
05-jul 90,4 12,96
06-jul 90,1 12,66
07-jul 89,7 12,26
10-jul 89,5 12,06
13-jul 88,7 11,26
16-jul 88,5 11,06
17-jul 88 10,56
22-jul 89,7 12,26
25-jul 91 13,56