Fra 78,8 til 63 inden 1.juni. Nogen der vil følges?

Du læser en tråd i debat > vægttab 10+


#21
vægt
dato vægt mangler
26-jun 91,6 14,16
27-jun 90,4 12,96 god start
10 år27. juni 2014 kl. 12:36
#22
Mad?
Hej Biologi c! Tillykke med den gide start! Det er så flot :)
Hvad spiste du igår siden du formåede at tabe over et kg? :)

Keep the good work! :)
10 år27. juni 2014 kl. 14:59
#23
2 timers motion og blomkål
10 år27. juni 2014 kl. 16:55
#24
Altså som det eneste du har indtaget hele dagen?? Altså blomkål? :O
10 år27. juni 2014 kl. 20:40
#25
vægt
dato vægt mangler
26-jun 91,6 14,16
27-jun 90,4 12,96
01-jul 90 12,56
10 år1. juli 2014 kl. 10:30
#26
vægt
dato vægt mangler
26-jun 91,6 14,16
27-jun 90,4 12,96
01-jul 90 12,56
03-jul 89,7 12,26
05-jul 90,4 12,96
06-jul 90,1 12,66
07-jul 89,7 12,26
10 år7. juli 2014 kl. 08:28
#27
Hej denbuttede, hvordan går det?
10 år9. juli 2014 kl. 09:17
#28
VÆGT
Hej biologi x

Hvor er det dejligt at se, at det går den rigtige vej for dig. Det gør det også herovre. Har bar haft rigtig travlt de sidste par dage, så jeg har forsømt tråden lidt ?

24. Maj: 78,8 kg Mangler: 15,8 kg
27. Maj: 76,9 kg Mangler: 13,9 kg
30. Maj: 76,3 kg Mangler: 13,3 kg
31. Maj: 76,0 kg Mangler: 13,0 kg
01. Juni: 75,6 kg Mangler: 12,6 kg
07. Juni: 74,8 kg Mangler: 11,8 kg
10. Juni: 74,1 kg Mangler: 11,1 kg
15. Juni: 73,2 kg Mangler: 10,2 kg
17. Juni: 73,1 kg Mangler: 10,1 kg
18. Juni: 72,7 kg Mangler: 9,7 kg
25. Juni: 71,6 kg Mangler: 8,6 kg
27. Juni: 72,4 kg Mangler: 9,4 kg
09. Juli: 70,2 kg Mangler: 7,2 kg
11. Juli: 69,6 kg Mangler: 6,6 kg
10 år11. juli 2014 kl. 13:44
#29
vægt
dato vægt mangler
26-jun 91,6 14,16
27-jun 90,4 12,96
01-jul 90 12,56
03-jul 89,7 12,26
05-jul 90,4 12,96
06-jul 90,1 12,66
07-jul 89,7 12,26
10-jul 89,5 12,06
13-jul 89,1 11,66
10 år13. juli 2014 kl. 10:06
#30
vægt
dato vægt mangler
26-jun 91,6 14,16
27-jun 90,4 12,96
01-jul 90 12,56
03-jul 89,7 12,26
05-jul 90,4 12,96
06-jul 90,1 12,66
07-jul 89,7 12,26
10-jul 89,5 12,06
13-jul 88,7 11,26
16-jul 88,5 11,06
17-jul 88 10,56
10 år17. juli 2014 kl. 11:24



For at deltage i debatten:
Log ind
eller opret en profil, hvis du ikke allerede er medlem

Henter...