Kalorier i mælk og mejeriprodukter
Der er 27-900 kalorier i 100 gram mælk og mejeriprodukter. Kalorieindholdet i mælk og mejeriprodukter varierer meget. Det skyldes forskelligt fedtindhold i disse produkter.
Kalorietabel for mælk og mejeriprodukter
Se også og sammenlign kalorierne i en bestemt fødevaregruppe.
Jo længere du scroller ned på listen, jo bedre er madvaren for dit vægttab.
Klik på et link i kalorietabellen herunder for at se mere info om kalorier i den enkelte fødevare.
Mælk og mejeriprodukter | Kalorier pr. 100 gram (spiselig del) | Kalorier i forhold til mængde |
Smør | 679-900 kcal pr. /100 gram | |
Margarine | 681-742 kcal pr. /100 gram | |
Oliemargarine | 681-727 kcal pr. /100 gram | |
Smørbar | 542-731 kcal pr. /100 gram | |
Peanut butter | 637 kcal pr. /100 gram | |
Skimmelost | 449 kcal pr. /100 gram | |
Myseost | 433 kcal pr. /100 gram | |
Cheddar | 405 kcal pr. /100 gram | |
Gruyere | 396 kcal pr. /100 gram | |
Parmesan | 357-428 kcal pr. /100 gram | |
Esrom | 331-426 kcal pr. /100 gram | |
Emmentaler | 377 kcal pr. /100 gram | |
Svenbo | 377 kcal pr. /100 gram | |
Danablu | 340-407 kcal pr. /100 gram | |
Hingino | 358 kcal pr. /100 gram | |
Fynbo | 357 kcal pr. /100 gram | |
Fontina | 337-375 kcal pr. /100 gram | |
Minarine | 319-374 kcal pr. /100 gram | |
Grana | 354 kcal pr. /100 gram | |
Havarti | 257-427 kcal pr. /100 gram | |
Roquefort | 343 kcal pr. /100 gram | |
Brie | 285-352 kcal pr. /100 gram | |
Elbo | 321 kcal pr. /100 gram | |
Maribo | 268-361 kcal pr. /100 gram | |
Smelteost | 314 kcal pr. /100 gram | |
Mozzarella | 279-326 kcal pr. /100 gram | |
Samsø | 279-362 kcal pr. /100 gram | |
Flødeost | 226-380 kcal pr. /100 gram | |
Isbar | 245-362 kcal pr. /100 gram | |
Fast ost | 221-335 kcal pr. /100 gram | |
Creme fraiche | 110-466 kcal pr. /100 gram | |
Feta | 255-304 kcal pr. /100 gram | |
Isvaffel | 197-351 kcal pr. /100 gram | |
Camembert | 199-306 kcal pr. /100 gram | |
Danbo | 225-325 kcal pr. /100 gram | |
Ispind | 110-376 kcal pr. /100 gram | |
Fløde | 111-468 kcal pr. /100 gram | |
Flødeis | 160-300 kcal pr. /100 gram | |
Islagkage | 110-302 kcal pr. /100 gram | |
Mælkeis | 154-257 kcal pr. /100 gram | |
Is | 159-230 kcal pr. /100 gram | |
Chokolade | 200 kcal pr. /100 gram | |
Valle | 27-359 kcal pr. /100 gram | |
Ost | 185 kcal pr. /100 gram | |
Softice | 146-197 kcal pr. /100 gram | |
Figuraost | 156 kcal pr. /100 gram | |
Flødeerstatning | 55-214 kcal pr. /100 gram | |
Kvark | 58-197 kcal pr. /100 gram | |
Kaffefløde | 111-118 kcal pr. /100 gram | |
Milkshake | 86-123 kcal pr. /100 gram | |
Rygeost | 68-150 kcal pr. /100 gram | |
Hytteost | 70-105 kcal pr. /100 gram | |
Græsk yoghurt | 60-136 kcal pr. /100 gram | |
Yoghurt | 43-136 kcal pr. /100 gram | |
Tofu | 76 kcal pr. /100 gram | |
Sojadrik | 76 kcal pr. /100 gram | |
Skyr | 56-79 kcal pr. /100 gram | |
Ymer | 72 kcal pr. /100 gram | |
A38 | 67-75 kcal pr. /100 gram | |
Kakao | 69 kcal pr. /100 gram | |
Gedemælk | 69 kcal pr. /100 gram | |
Sødmælk | 63-64 kcal pr. /100 gram | |
Tykmælk | 63 kcal pr. /100 gram | |
Ylette | 58 kcal pr. /100 gram | |
Koldskål | 40-72 kcal pr. /100 gram | |
Kefir | 36-63 kcal pr. /100 gram | |
Letmælk | 45-48 kcal pr. /100 gram | |
Kærnemælk | 36-50 kcal pr. /100 gram | |
Minimælk | 38 kcal pr. /100 gram | |
Skummetmælk | 33-37 kcal pr. /100 gram | |
Mælk og mejeriprodukter (alle varer samlet) | 27-900 kcal pr. /100 gram | |
Dit ideelle gennemsnit for alt du spiser | ned imod 125 kcal pr. /100 gram |
Bemærk: Kalorietal er aldrig præcise værdier, men du kan gøre dit kalorieregnskab så præcist som muligt. Det vigtiste er, at du vælger mad i de rigtige kategorier. Bruger du Madital som din kalorieberegner er du aldrig i tvivl, om søgningen på eksempelvis "appelsin" betyder "yoghurt med appelsinsmag" eller "frugten appelsin". Det er stor forskel på kalorieindholdet og derfor stor forskel på, om du vælger den rette vare.