Kalorier i friskost, smelteost, flødeost
Der er 68-449 kalorier i 100 gram friskost, smelteost, flødeost.
Kalorietabel for friskost, smelteost, flødeost
Se andre og sammenlign kalorierne i en bestemt fødevaregruppe.
Jo længere du scroller ned på listen, jo bedre er madvaren for dit vægttab.
Klik på et link i kalorietabellen herunder for at se mere info om kalorier i den enkelte fødevare.
Friskost, smelteost, flødeost | Kalorier pr. 100 gram (spiselig del) | Kalorier i forhold til mængde |
Skimmelost | 449 kcal pr. /100 gram | |
Danablu | 340-407 kcal pr. /100 gram | |
Roquefort | 343 kcal pr. /100 gram | |
Brie | 285-352 kcal pr. /100 gram | |
Smelteost | 314 kcal pr. /100 gram | |
Flødeost | 226-380 kcal pr. /100 gram | |
Camembert | 199-306 kcal pr. /100 gram | |
Rygeost | 68-130 kcal pr. /100 gram | |
Hytteost | 70-105 kcal pr. /100 gram | |
Friskost, smelteost, flødeost (alle varer samlet) | 68-449 kcal pr. /100 gram | |
Dit ideelle gennemsnit for alt du spiser | ned imod 125 kcal pr. /100 gram |
Bemærk: Kalorietal er aldrig præcise værdier, men du kan gøre dit kalorieregnskab så præcist som muligt. Det vigtiste er, at du vælger mad i de rigtige kategorier. Bruger du Madital som din kalorieberegner er du aldrig i tvivl, om søgningen på eksempelvis "appelsin" betyder "yoghurt med appelsinsmag" eller "frugten appelsin". Det er stor forskel på kalorieindholdet og derfor stor forskel på, om du vælger den rette vare.