Kalorier i knækbrød
Billede af Knækbrød. Se antal kalorier i kalorietabellen herunder.
100 gram knækbrød indeholder 371 kcal fordelt på 13 gram protein, 6,2 gram fedt, 61,1 gram kulhydrat og 9,5 gram kostfibre - se kilde.
Se også kalorieindhold i forskellige mængder knækbrød.
Energifordeling for knækbrød: 65,8 E% kulhydrat, 15,0 E% fedt, 14,0 E% protein, 5,1 E% kostfiber - se cirkeldiagram.
For 100 kcal kan du spise 27 gram knækbrød.
Beregningsgrundlag for ovenstående: Knækbrød, hvede-, grahamstype fra Fødevaredata (version 4, 2019).
Der er mellem 327 og 529 kcal i 100 gram knækbrød. Sammenlign 68 beregninger for knækbrød.
- Hvor mange kalorier er der i knækbrød?
- Sammenlign kalorier pr. 100 gram i 2 forskellige typer knaekbroed
- Hvad vejer knækbrød?
- Hvilken energifordeling har knækbrød?
- Hvad indeholder 100 gram knækbrød?
- Er knækbrød godt for dit vægttab?
- Hvor meget protein er der i knækbrød?
- Hvor meget fedt er der i knækbrød?
- Hvor mange kulhydrater er der i knækbrød?
- Hvor mange kostfibre er der i knækbrød?
- Hvilke vitaminer er der i knækbrød?
- Hvilke mineraler er der i knækbrød?
Anden info om knækbrød:
Hvor mange kalorier er der i knækbrød?
Der er 371 kcal i 100 gram knækbrød
Der er 19 kcal i 1 lille knækbrød
Der er 44 kcal i 1 skive
Der er 96 kcal i 1 stor skive
Der er 130 kcal i 1 knækbrød fra bager
Vil du vide mere om mængder og gram? Gå til afsnittet hvad vejer knækbrød.
Se fordelingen af protein, fedt og kulhydrater i knækbrød.
Sammenlign kalorier i forskellige typer knækbrød. Her vil du se, at kalorieindholdet i knækbrød varierer mellem 327 og 529 kcal pr. 100 gram.
Du er muligvis også interesseret i viden om:kalorier i knækbrød og fladbrødkalorier i sammensatte fødevarer/fastfoodkalorier i brød, mel og kornkalorier i færdigretter og fastfood
Hvad vejer knækbrød?
1 lille knækbrød vejer 5 gram
1 skive vejer 12 gram
1 stor skive vejer 26 gram
1 knækbrød fra bager vejer 35 gram
Se også hvor mange kalorier, der er i disse mængder.
Energifordeling i knækbrød
Her kommer kalorierne fra i knækbrød.
Kulhydrat: 65,8 E%
Fedt: 15,0 E%
Protein: 14,0 E%
Kostfiber: 5,1 E%
Kilde: Knækbrød, hvede-, grahamstype.
Sammenlign kalorier i 100 gram knækbrød
Vil du vide, om knækbrød indeholder få eller mange kalorier? Så se antal kalorier pr. 100 gram i tabellen nedenfor. Når du sammenligner den samme mængde af flere fødevarer, kan du nemt se, hvilken der indeholder flest kalorier. Kalorier pr. 100 gram kaldes også energitæthed og kalorietæthed, og anbefalingen hedder, at energitætheden helst skal begrænses ned imod de 125 kcal pr. 100 gram.
Bemærk: Kun fødevarer kan sammenlignes, da drikkevarer ikke mætter på samme måde. Sænk generelt kalorieindtaget fra drikkevarer, hvis du ønsker vægttab.
Knækbrød | Kalorier pr. 100 gram | Kalorier vs. mængde |
Sigdal knækbrød glutenfri solsikkekerner og quinoa | 529 kcal pr. /100 gram | |
Kerneknækbrød med havsalt | 510 kcal pr. /100 gram | |
Sigdal Knækbrød med urter og havsalt | 488 kcal pr. /100 gram | |
Chia & Hafer | 447 kcal pr. /100 gram | |
Økologisk knækbrød med ost og græskarkerner | 442 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Enjoy, Sweet potato & kale | 436 kcal pr. /100 gram | |
Mols Organic pure & crisp Knækbrød med urter og havsalt | 433 kcal pr. /100 gram | |
Wasa Ses salt | 425 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Happy | 423 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Sesam | 410 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Sesam og Havsalt, Rundt | 410 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Frukost | 410 kcal pr. /100 gram | |
Økologisk Knækbrød | 409 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, spelt | 408 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Emmentaler ost og græskarkerner | 408 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød emmentaler | 408 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød Quinoa | 408 kcal pr. /100 gram | |
Frukost | 405 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Kanel, Rundt | 400 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, hvede-, fint | 399 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Frukost fullkorn | 398 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Chili og havssalt | 397 kcal pr. /100 gram | |
Kanel knækbrød | 393 kcal pr. /100 gram | |
Countryknäcke | 391 kcal pr. /100 gram | |
Sprøde hvede bagateller | 391 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, French Herbs | 390 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød med sesam og havre | 381 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Gluten- og laktosefritt | 381 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Sesam Gourmet | 380 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, quinoa % teff | 378 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, hvede-, grahamstype | 371 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Havre | 368 kcal pr. /100 gram | |
Crisp'n wheat | 366 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Crisp'n Light Rye | 364 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød Natural | 362 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, fladbrød | 361 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Delikatess Sesam | 360 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Thin Crisp | 360 kcal pr. /100 gram | |
Delikatesse Sesam | 356 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Wasa 100 | 355 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Din Harmoni | 354 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, normalbagt | 350 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Delikatess Linfrö, Hørfrø | 350 kcal pr. /100 gram | |
Rugknækbrød | 348 kcal pr. /100 gram | |
Wasa mersmak, råg & chia | 348 kcal pr. /100 gram | |
Lantknäcke | 346 kcal pr. /100 gram | |
Thin Crisp | 345 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, rug-, fint | 345 kcal pr. /100 gram | |
Rug Sprø original (Wasa) | 344 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, rug-, groft | 343 kcal pr. /100 gram | |
Mersmak, råg & tranebärsfrö | 343 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, RugSprø, original | 340 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Surdeg Flerkorn | 340 kcal pr. /100 gram | |
Wasa surdeg Flerkorn | 340 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Müsli Gourmet | 340 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Fiber balance | 339 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Sport+ | 335 kcal pr. /100 gram | |
Rågi | 334 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Eko, Krispig Råg | 333 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Falu Råg-Rut | 331 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Sport | 330 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Surdeg Råg | 330 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Surdeg Gourmet, Rundt | 330 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Delikatess | 330 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Rågi | 330 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Måltidsknäcke Krögarens | 330 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød, Husman | 330 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød sport | 327 kcal pr. /100 gram | |
Knækbrød (alle varer samlet) | 327-529 kcal pr. /100 gram | |
Det anbefalede(*) gennemsnit for alt du spiser | ned imod 125 kcal pr. /100 gram |
(*) Anbefalingen for energitæthed er fra rapporten "Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective" (second edition) fra World Cancer Research Fund og American Institute for Cancer Research . Du kan selv downloade rapporten. Find anbefalingen under afsnit "FOODS AND DRINKS THAT PROMOTE WEIGHT GAIN" i rapporten.
Spis mad med lav energitæthed - dét er godt for dit vægttab
Som tommelfingerregel er en fødevare god for dit vægttab, hvis den indeholder ned imod 125 kcal pr. 100 gram eller derunder. Energitætheden for knækbrød er 371 kcal pr. 100 gram.
En høj energitæthed betyder, at du får mange kalorier for 100 gram mad. En lav energitæthed betyder, at du får få kalorier i 100 gram mad. Under et vægttab er det selvfølgelig bedst at spise relativt få kalorier i forhold til den mængde mad, som du kommer ned i maven.
Se hvordan du får 100% styr på din energitæthed ved at tælle kalorier med Madital.dk - Opret profil her (gratis).
Vigtigere end protein
Du troede måske, at protein eller kostfibre var de vigtigste faktorer i forhold til vægttab. De har også stor betydning for din sundhed. Men i forhold til vægttab, er det mere afgørende, at du spiser mad med lav energitæthed. Se evt. dokumentation. Når du så spiser den samme mængde mad, som du plejer, vil kalorieantallet være mindre, og du vil tabe dig.
Protein og kostfibre er gode for din sundhed, når vi kigger på muskelopbygning og fordøjelse. Det har selvfølgelig også betydning.
Idéer til en sundere livsstil med knækbrød
Indhold er endnu ikke skrevet. Kontakt venligst Madital, hvis du vil fremskynde processen for netop denne fødevare.
Kalorietabeller for knækbrød - specifikke produkter og mængder
TIP: Vend din mobil for bedre visning af tabellerne
Oplysninger om kalorieindhold og næringsindhold hentes fra både DTU Fødevareinstituttet (frida.fooddata.dk ), producenters hjemmesider og produkters næringsdeklarationer. Herunder ser du kalorieindhold i 68 typer knækbrød fra en eller flere af de nævnte kilder.
Under kalorietabellerne finder du en udvidet liste med næringsindhold i en udvalgt fødevare.
Sigdal knækbrød glutenfri solsikkekerner og quinoa
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand:
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 529 kcal | 18,5g | 33,5g | 33,3g | 10,3g |
1 1 sk (27 gram) | 143 kcal | 5g | 9g | 9g | 2,8g |
Energiprocent | 14 E% | 57 E% | 25,2 E% | 3,9 E% |
Kerneknækbrød med havsalt
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Netto (ØGO)
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 510 kcal | 17g | 30g | 34g | 18g |
1 pose (190 gram) | 969 kcal | 32,3g | 57g | 64,6g | 34,2g |
Energiprocent | 13,3 E% | 52,9 E% | 26,7 E% | 7,1 E% |
Sigdal Knækbrød med urter og havsalt
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand:
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 488 kcal | 18,2g | 26,6g | 37,1g | 13,5g |
1 stk (25 gram) | 122 kcal | 4,6g | 6,7g | 9,3g | 3,4g |
Energiprocent | 14,9 E% | 49,1 E% | 30,4 E% | 5,5 E% |
Chia & Hafer
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Dr. Karg's
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 447 kcal | 14g | 19g | 49g | 12g |
1 pose (200 gram) | 894 kcal | 28g | 38g | 98g | 24g |
1 stk (25 gram) | 112 kcal | 3,5g | 4,8g | 12,2g | 3g |
Energiprocent | 12,5 E% | 38,3 E% | 43,8 E% | 5,4 E% |
Økologisk knækbrød med ost og græskarkerner
Fødevaregruppe: Sammensatte fødevarer/fastfoodProducent/brand: Aldi (Økolivet)
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 442 kcal | 18g | 18g | 47g | 9,5g |
1 pakke (150 gram) | 663 kcal | 27g | 27g | 70,5g | 14,2g |
1 stk (25 gram) | 110 kcal | 4,5g | 4,5g | 11,8g | 2,4g |
Energiprocent | 16,3 E% | 36,7 E% | 42,6 E% | 4,3 E% |
Knækbrød, Enjoy, Sweet potato & kale
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Wasa
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 436 kcal | 16g | 18g | 45,4g | 14g |
Energiprocent | 14,7 E% | 37,2 E% | 41,7 E% | 6,4 E% |
Mols Organic pure & crisp Knækbrød med urter og havsalt
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand:
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 433 kcal | 14,4g | 25g | 36g | 6,5g |
Energiprocent | 13,1 E% | 51,2 E% | 32,8 E% | 3 E% |
Wasa Ses salt
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand:
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 425 kcal | 9g | 1,5g | 68,7g | 5,5g |
Energiprocent | 10,7 E% | 4 E% | 82 E% | 3,3 E% |
Knækbrød, Happy
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Wasa
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 423 kcal | 17,1g | 19g | 36g | 20g |
Energiprocent | 16,2 E% | 40,4 E% | 34 E% | 9,4 E% |
Knækbrød, Sesam
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Wasa
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 410 kcal | 13g | 10g | 64g | 6g |
1 skive (14 gram) | 57 kcal | 1,8g | 1,4g | 9g | 0,8g |
Energiprocent | 12,7 E% | 22 E% | 62,4 E% | 2,9 E% |
Knækbrød, Sesam og Havsalt, Rundt
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Wasa
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 410 kcal | 12g | 10g | 64g | 6g |
1 skive (14 gram) | 57 kcal | 1,7g | 1,4g | 9g | 0,8g |
Energiprocent | 11,8 E% | 22,2 E% | 63,1 E% | 3 E% |
Knækbrød, Frukost
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Wasa
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 410 kcal | 12g | 9g | 66g | 6g |
1 skive (13 gram) | 53 kcal | 1,6g | 1,2g | 8,6g | 0,8g |
Energiprocent | 11,9 E% | 20 E% | 65,2 E% | 3 E% |
Økologisk Knækbrød
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Cracker Company
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 409 kcal | 13g | 24g | 50,1g | 5,1g |
1 stk (25 gram) | 102 kcal | 3,2g | 6g | 12,5g | 1,3g |
Energiprocent | 10,9 E% | 45,1 E% | 41,9 E% | 2,1 E% |
Knækbrød, spelt
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Rømer
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 408 kcal | 17,2g | 18g | 44,4g | 11,2g |
Energiprocent | 16 E% | 37,6 E% | 41,2 E% | 5,2 E% |
Knækbrød, Emmentaler ost og græskarkerner
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Rømer
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 408 kcal | 17,7g | 14,9g | 50,7g | 9,6g |
1 pakke (200 gram) | 816 kcal | 35,4g | 29,8g | 101,4g | 19,2g |
Energiprocent | 16,6 E% | 31,4 E% | 47,5 E% | 4,5 E% |
Knækbrød emmentaler
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Rømer
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 408 kcal | 17,4g | 18,7g | 42,5g | - |
1 pakke (220 gram) | 898 kcal | 38,3g | 41,1g | 93,5g | - |
Energiprocent | 17,1 E% | 41,3 E% | 41,7 E% | - |
Knækbrød Quinoa
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Rømer
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 408 kcal | 21,5g | 11,7g | 45,7g | - |
1 pakke (210 gram) | 857 kcal | 45,2g | 24,6g | 96g | - |
Energiprocent | 23 E% | 28,1 E% | 48,9 E% | - |
Frukost
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Wasa
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 405 kcal | 12g | 9g | 66g | 6g |
1 pakke (240 gram) | 972 kcal | 28,8g | 21,6g | 158,4g | 14,4g |
1 skive (13 gram) | 53 kcal | 1,6g | 1,2g | 8,6g | 0,8g |
Energiprocent | 11,9 E% | 20 E% | 65,2 E% | 3 E% |
Knækbrød, Kanel, Rundt
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Wasa
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 400 kcal | 10g | 7,5g | 69g | 6g |
1 skive (15 gram) | 60 kcal | 1,5g | 1,1g | 10,4g | 0,9g |
Energiprocent | 10,1 E% | 17,1 E% | 69,8 E% | 3 E% |
Knækbrød, hvede-, fint
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødKilde: Fødevaredata (version 4, 2019)
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 399 kcal | 11,3g | 8,4g | 67,2g | 4,8g |
Energiprocent | 11,3 E% | 18,9 E% | 67,3 E% | 2,4 E% |
Knækbrød, Frukost fullkorn
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Wasa
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 398 kcal | 13g | 10g | 58,5g | 11g |
1 skive (15 gram) | 60 kcal | 2g | 1,5g | 8,8g | 1,6g |
Energiprocent | 13,1 E% | 22,6 E% | 58,8 E% | 5,5 E% |
Knækbrød, Chili og havssalt
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Wasa
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 397 kcal | 12g | 8,5g | 65,1g | 6g |
1 skive (13 gram) | 52 kcal | 1,6g | 1,1g | 8,5g | 0,8g |
Energiprocent | 12,1 E% | 19,3 E% | 65,6 E% | 3 E% |
Kanel knækbrød
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand:
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 393 kcal | 10g | 7,5g | 68g | 6,5g |
Energiprocent | 10,2 E% | 17,2 E% | 69,3 E% | 3,3 E% |
Countryknäcke
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Finest Bakery
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 391 kcal | 13g | 7,6g | 60,1g | 15,3g |
1 pakke (250 gram) | 978 kcal | 32,5g | 19g | 150,2g | 38,2g |
Energiprocent | 13,3 E% | 17,5 E% | 61,4 E% | 7,8 E% |
Sprøde hvede bagateller
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Oxford
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 391 kcal | 13g | 4g | 73g | 5,4g |
1 pakke (250 gram) | 978 kcal | 32,5g | 10g | 182,5g | 13,5g |
1 skive (8 gram) | 31 kcal | 1g | 0,3g | 5,8g | 0,4g |
Energiprocent | 13,3 E% | 9,2 E% | 74,7 E% | 2,8 E% |
Knækbrød, French Herbs
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Wasa
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 390 kcal | 10g | 6,5g | 69g | 6g |
1 skive (13 gram) | 51 kcal | 1,3g | 0,8g | 9g | 0,8g |
Energiprocent | 10,3 E% | 15,1 E% | 71,4 E% | 3,1 E% |
Knækbrød med sesam og havre
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Rema 1000
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 381 kcal | 14g | 6,8g | 60g | 12g |
1 pakke (450 gram) | 1714 kcal | 63g | 30,6g | 270g | 54g |
1 lille pakke med 5 stk (75 gram) | 286 kcal | 10,5g | 5,1g | 45g | 9g |
1 knækbrød (15 gram) | 57 kcal | 2,1g | 1g | 9g | 1,8g |
Energiprocent | 14,7 E% | 16,1 E% | 63 E% | 6,3 E% |
Knækbrød, Gluten- og laktosefritt
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Wasa
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 381 kcal | 5,5g | 6,5g | 72g | 6g |
1 stk (13 gram) | 50 kcal | 0,7g | 0,8g | 9,4g | 0,8g |
1 skive (12 gram) | 46 kcal | 0,7g | 0,8g | 8,6g | 0,7g |
Energiprocent | 5,8 E% | 15,4 E% | 75,7 E% | 3,2 E% |
Knækbrød, Sesam Gourmet
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Wasa
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 380 kcal | 12g | 10g | 51g | 20g |
1 skive (13 gram) | 49 kcal | 1,6g | 1,3g | 6,6g | 2,6g |
Energiprocent | 12,6 E% | 23,6 E% | 53,4 E% | 10,5 E% |
Knækbrød, quinoa % teff
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Wasa
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 378 kcal | 13g | 8g | 56,4g | 14g |
1 skive (14 gram) | 53 kcal | 1,8g | 1,1g | 7,9g | 2g |
Energiprocent | 13,8 E% | 19,1 E% | 59,7 E% | 7,4 E% |
Knækbrød, hvede-, grahamstype
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødKilde: Fødevaredata (version 4, 2019)
Se også: Næringsindhold pr. 100 gram - inklusiv vitaminer og mineraler
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 371 kcal | 13g | 6,2g | 61,1g | 9,5g |
Energiprocent | 14 E% | 15 E% | 65,8 E% | 5,1 E% |
Knækbrød, Havre
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Wasa
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 368 kcal | 11g | 5g | 65,2g | 9g |
1 skive (18 gram) | 66 kcal | 2g | 0,9g | 11,7g | 1,6g |
Energiprocent | 12 E% | 12,2 E% | 70,9 E% | 4,9 E% |
Crisp'n wheat
Fødevaregruppe: Sammensatte fødevarer/fastfoodProducent/brand: Wasa
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 366 kcal | 12,5g | 2g | 69,5g | 10g |
1 pakke (110 gram) | 403 kcal | 13,8g | 2,2g | 76,4g | 11g |
1 skive (6 gram) | 22 kcal | 0,8g | 0,1g | 4,2g | 0,6g |
Energiprocent | 13,7 E% | 4,9 E% | 76 E% | 5,5 E% |
Knækbrød, Crisp'n Light Rye
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Wasa
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 364 kcal | 11g | 2,5g | 68,3g | 12g |
1 skive (6 gram) | 22 kcal | 0,7g | 0,2g | 4,1g | 0,7g |
Energiprocent | 12,1 E% | 6,2 E% | 75,1 E% | 6,6 E% |
Knækbrød Natural
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Rømer
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 362 kcal | 14,6g | 13,6g | 45,4g | - |
1 pakke (240 gram) | 869 kcal | 35g | 32,6g | 109g | - |
Energiprocent | 16,1 E% | 33,8 E% | 50,1 E% | - |
Knækbrød, fladbrød
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødKilde: Fødevaredata (version 4, 2019)
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 361 kcal | 9,1g | 2,3g | 68g | 15,8g |
Energiprocent | 10,1 E% | 5,7 E% | 75,4 E% | 8,8 E% |
Knækbrød, Delikatess Sesam
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Wasa
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 360 kcal | 11g | 5,5g | 55g | 21g |
1 skive (9 gram) | 32 kcal | 1g | 0,5g | 4,9g | 1,9g |
Energiprocent | 12,4 E% | 13,9 E% | 61,9 E% | 11,8 E% |
Knækbrød, Thin Crisp
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Kvarnvingen
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 360 kcal | 11g | 2,8g | 57g | 21g |
Energiprocent | 13 E% | 7,4 E% | 67,2 E% | 12,4 E% |
Delikatesse Sesam
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Wasa
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 356 kcal | 11g | 5,5g | 55g | 21g |
1 pakke (285 gram) | 1015 kcal | 31,4g | 15,7g | 156,8g | 59,8g |
1 skive (10 gram) | 36 kcal | 1,1g | 0,6g | 5,5g | 2,1g |
Energiprocent | 12,4 E% | 13,9 E% | 61,9 E% | 11,8 E% |
Knækbrød, Wasa 100
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Wasa
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 355 kcal | 10g | 5,7g | 55,5g | 21g |
Energiprocent | 11,3 E% | 14,4 E% | 62,5 E% | 11,8 E% |
Knækbrød, Din Harmoni
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Wasa
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 354 kcal | 10,9g | 4,6g | 57,2g | 20g |
1 skive (37 gram) | 131 kcal | 4g | 1,7g | 21,2g | 7,4g |
Energiprocent | 12,3 E% | 11,7 E% | 64,7 E% | 11,3 E% |
Knækbrød, normalbagt
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Nordlie Food (LEKSAND)
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 350 kcal | 9g | 2,6g | 64g | 21g |
1 skive (12 gram) | 42 kcal | 1,1g | 0,3g | 7,7g | 2,5g |
Energiprocent | 10,1 E% | 6,5 E% | 71,6 E% | 11,8 E% |
Knækbrød, Delikatess Linfrö, Hørfrø
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Wasa
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 350 kcal | 10g | 4g | 56g | 22g |
1 skive (10 gram) | 35 kcal | 1g | 0,4g | 5,6g | 2,2g |
Energiprocent | 11,6 E% | 10,5 E% | 65,1 E% | 12,8 E% |
Rugknækbrød
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Finton's
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 348 kcal | 12g | 1,6g | 64g | 15,3g |
1 pakke (250 gram) | 870 kcal | 30g | 4g | 160g | 38,2g |
1 skive (9 gram) | 31 kcal | 1,1g | 0,1g | 5,8g | 1,4g |
Energiprocent | 13,8 E% | 4,1 E% | 73,4 E% | 8,8 E% |
Wasa mersmak, råg & chia
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand:
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 348 kcal | 10g | 3,6g | 58g | 21g |
Energiprocent | 11,5 E% | 9,4 E% | 67 E% | 12,1 E% |
Lantknäcke
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Semper
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 346 kcal | 3,3g | 0,5g | 77g | 10g |
Energiprocent | 3,8 E% | 1,3 E% | 89,1 E% | 5,8 E% |
Thin Crisp
Fødevaregruppe: Knækbrød og fladbrødProducent/brand: Tastino
Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat | Kostfibre |
100 gram | 345 kcal | 10,8g | 2,8g | 59,2g | 20g |
1 pakke (300 gram) | 1035 kcal | 32,4g | 8,4g | 177,6g | 60g |
1 skive (9 gram) | 31 kcal | 1g | 0,2g | 5,3g | 1,8g |
Energiprocent | 12,5 E% | 7,3 E% | 68,6 E% | 11,6 E% |
